Skoroszyt OFFICE PRODUCTS, PP, A4, 2 otwory, 100/170mikr., wpinany, biały
Dostępność: 48h
Brak produktów
Dostępność: 48h
Klasa | Ekonomiczne |
Marka | OFFICE PRODUCTS |
kolor | biały |
etykieta | pasek brzegowy |
Grubość | 253.png |
materiał | pp |
PBS Club | PBS Club 2024 |
produkt | skoroszyt |
typ | miękki, wpinany |
W ofercie od | 2019-05 |
format | A4 |
grubość (mm) | 100/170µm |
pojemność (mm) | 20 |
wymiary (mm) | 237x310 |
ilość dziurek | 2 |
ilość kartek | 200 |
Hit | Hit |
CPV | 22851000-0 |
Podstawowe parametry produktu | |
Numer produktu w systemie | 511280 |
Numer dostawcy | 21104211-14 |
Kod kreskowy | 5901503678633 |
Numer referencyjny produktu | 21-03730-7 |
Nazwa produktu | Skoroszyt OFFICE PRODUCTS, PP, A4, 2 otwory, 100/170mikr., wpinany, biały |
Opis produktu |
|
Kategoria | Skoroszyty podstawowe |
Klasa | Ekonomiczne |
Marka | OFFICE PRODUCTS |
Kolor | |
kolor | biały |
Cecha | |
W ofercie od | 2019-05 |
etykieta | pasek brzegowy |
materiał | pp |
typ | miękki, wpinany |
Grubość | 253.png |
produkt | skoroszyt |
PBS Club | PBS Club 2024 |
Wymiary | |
grubość (mm) | 100/170µm |
wymiary (mm) | 237x310 |
format | A4 |
pojemność (mm) | 20 |
Ilość | |
ilość dziurek | 2 |
ilość kartek | 200 |
Certyfikaty | |
Hit | Hit |
Wspólny słownik zamówień | |
CPV | 22851000-0 Skoroszyty |
Jednostki logistyczne | |
opakowanie | 50 szt |
karton | 400 szt |
paleta | 24000 szt |
Dane producenta wg GPSR | |
Nazwa firmy/producenta | PBS Connect Polska Sp. z o.o. |
Ulica, numer | Okólna 45 |
Kod pocztowy, miasto | 05-270 Marki |
Kraj | PL |
Strona www | www.pbspolska.eu |
kontakt@pbspolska.eu | |
Telefon | +48 22 243 00 40 |